蒸汽渦街流量計(jì)RTLUGB智能渦街流量計(jì),主要用于工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測(cè)量,如氣體、液體、蒸氣等多種介質(zhì)。其特點(diǎn)是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測(cè)量工況體積流量時(shí)幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無(wú)可動(dòng)機(jī)械零件,因此可靠性高,維護(hù)量小
產(chǎn)品選型
代號(hào) | 通徑 | 流量范圍㎡/h | ||||||
RTLUGB-25 | DN25 | 1~12(液體) | 10~100(氣體) | 蒸汽流量請(qǐng)查看說(shuō)明書(shū),DN300 以上*使用插入式渦街流量計(jì) | ||||
RTLUGB-32 | DN32 | 1.5~23(液體) | 15~150(氣體) | |||||
RTLUGB-40 | DN40 | 2.4~32(液體) | 23~230(氣體) | |||||
RTLUGB-50 RTLUGB-65 | DN50 DN65 | 4~50(液體) 6.3~100(液體) | 35~350(氣體) 60~600(氣體) | |||||
RTLUGB-80 | DN80 | 10~130(液體) | 90~900(氣體) | |||||
RTLUGB-100 RTLUGB-125 | DN100 DN125 | 20~200(液體) 31~310(液體) | 140~1400(氣體) 220~2200(氣體) | |||||
RTLUGB-150 | DN150 | 45~450(液體) | 300~3000(氣體) | |||||
RTLUGB-200 RTLUGB-250 RTLUGB-300 | DN200 DN250 DN300 | 80~800(液體) 150~1500(液體) 200~2000(液體) | 550~5500(氣體) 880~8800(氣體) 1300~13000(氣體) | |||||
| 代號(hào) | 功能1 | ||||||
N | 無(wú)溫壓補(bǔ)償 | |||||||
Y | 有溫壓補(bǔ)償 | |||||||
| 代號(hào) | 輸出型號(hào) | ||||||
F1 | 4-20mA輸出(二線制) | |||||||
F2 | 4-20mA輸出(三線制) | |||||||
F3 | RS485通訊接口 | |||||||
| 代號(hào) | 被測(cè)介質(zhì) | ||||||
J1 | 液體 | |||||||
J2 | 氣體 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
| 代號(hào) | 連接方式 | ||||||
L1 | 法蘭卡裝式 | |||||||
L2 | 法蘭連接式 | |||||||
| 代號(hào) | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0級(jí) | |||||||
E2 | 1.5級(jí) | |||||||
T1 | 常溫 | |||||||
T2 | 高溫 | |||||||
T3 | 蒸汽 | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 內(nèi)部3.6V供電 | |||||||
D2 | DC24V供電 | |||||||
B1 | 不銹鋼 | |||||||
B2 | 碳鋼 |
測(cè)量準(zhǔn)確度及重復(fù)性:
測(cè)量流體 | 準(zhǔn)確度 | 重復(fù)性 |
氣體(含蒸汽) | 1.0級(jí) | 0.33% |
液體 | 1.5級(jí) | 0.5% |
●測(cè)量范圍
測(cè)量流體 | 流速下限(m/s) | 流速上限(m/s) |
氣體(含蒸汽) | 7 | 70 |
液體 | 0.7 | 7 |
●額定壓力:1.6MPa、2.5MPa、6.3MPa
●流體溫度:-40℃~250℃(普通型),100℃~350℃(普通型)
●結(jié)構(gòu)類型:一體型渦街流量計(jì)
●結(jié)構(gòu)材質(zhì)
部件名稱 | 材質(zhì) |
傳感器表體 | 304不銹鋼、316不銹鋼 |
旋渦發(fā)生體 | 304不銹鋼、316不銹鋼 |
檢測(cè)探頭 | 316L |
連桿 | 304不銹鋼 |
散熱器 | 鋁合金 |
墊片 | 耐高溫石棉墊、丁晴橡膠墊片、石墨墊片 |
●工作電源
*種電源方式 | 3.6V鋰電池供電(就地顯示型) |
第二種電源方式 | 24VDC(或12VDC) |
第二種電源方式 | 24VDC(或12VDC)或3.6V鋰電池供電雙電源供電 |