LFX-80旋翼蒸汽流量計
■ 主要技術參數
u 產品型號:LFX-A(直讀型)
u 公稱通徑: DN25 DN50 DN80 DN100
u 被測介質:飽和水蒸汽或過熱蒸汽
u 介質溫度:DN25≤180℃;DN50、DN80、DN100≤240℃
u 工作壓力:DN25/1.0MPa;DN50-100/1.6 MPa
u 閥體材質:鑄鐵;不銹鋼孔板
u 壓力損失:在zui大流量上*不大于0.05 MPa
u 測量精度:2.5級
LFX-80旋翼蒸汽流量計
■ 外形尺寸及重量
公稱直徑(mm) | 公 稱 壓力MPa | 法 蘭 | 外形尺寸(mm) | 總量kg | ||||
外徑 | 螺孔中心直徑 | 螺栓孔 | L | H | H1 | |||
25 | 1.0 | 115 | 85 | 4-φ14 | 200 | 464 | 356 | 28 |
50 | 1.6 | 160 | 125 | 4-φ18 | 320 | 645 | 435 | 37 |
80 | 1.6 | 195 | 160 | 8-φ18 | 320 | 675 | 453 | 40 |
100 | 1.6 | 215 | 180 | 8-φ18 | 320 | 687 | 464 | 47 |
LFX-80旋翼蒸汽流量計
■ 流量測量范圍
工作壓力 Mpa | DN25(mm) | DN50(mm) | DN80(mm) | DN100(mm) | ||||||||
孔板號 | 孔板號 | 孔板號 | 孔板號 | |||||||||
1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | 1# | 2# | 3# | |
流量范圍kg/h | 流量范圍kg/h | 流量范圍kg/h | 流量范圍kg/h | |||||||||
0.05 | 105 | 53 | 27 | 605 | 449 | 222 | 1580 | 917 | 458 | 2461 | 1813 | 916 |
0.1 | 120 | 60 | 30 | 788 | 637 | 315 | 2021 | 1273 | 637 | 3147 | 2255 | 1277 |
0.2 | 145 | 72 | 36 | 1140 | 826 | 340 | 2940 | 1725 | 863 | 4588 | 3448 | 1724 |
0.3 | 165 | 83 | 41 | 1498 | 985 | 444 | 3841 | 1970 | 985 | 5989 | 3940 | 1970 |
0.4 | 183 | 92 | 46 | 1840 | 1090 | 545 | 4373 | 2188 | 1094 | 7381 | 4373 | 2187 |
0.5 | 200 | 100 | 50 | 2187 | 1190 | 549 | 4765 | 2383 | 1192 | 8751 | 4763 | 2382 |
0.6 | 215 | 107 | 54 | 2521 | 1278 | 639 | 5115 | 2558 | 1275 | 10084 | 5110 | 2555 |
0.7 | 229 | 115 | 57 | 2725 | 1363 | 682 | 5454 | 2728 | 1364 | 10910 | 5455 | 2728 |
0.8 | 242 | 121 | 61 | 2882 | 1440 | 720 | 5770 | 2853 | 1443 | 11535 | 5768 | 2884 |
0.9 | 255 | 127 | 64 | 3030 | 1515 | 785 | 6065 | 3033 | 1517 | 12125 | 6063 | 3032 |
0.10 | 266 | 133 | 67 | 3170 | 1585 | 793 | 6345 | 3173 | 1587 | 12685 | 6346 | 3172 |
1.1 |
|
|
| 3305 | 1653 | 827 | 6615 | 3308 | 1654 | 13225 | 6613 | 3307 |
1.2 |
|
|
| 3435 | 1718 | 859 | 6875 | 3438 | 1719 | 13740 | 6870 | 3435 |
1.3 |
|
|
| 3560 | 1780 | 890 | 7125 | 3563 | 1782 | 14240 | 7120 | 3560 |
1.4 |
|
|
| 3680 | 1840 | 920 | 7355 | 3678 | 1893 | 14705 | 7353 | 3677 |
1.5 |
|
|
| 3795 | 1898 | 949 | 7595 | 3798 | 1899 | 15185 | 7593 | 3797 |
1.6 |
|
|
| 3807 | 1953 | 977 | 7820 | 3790 | 1955 | 156351 | 7818 | 3909 |