雙金屬溫度計(jì)WSS-413 溫度范圍0~100℃本廠生產(chǎn)的又金屬溫度計(jì)其保護(hù)管、節(jié)頭、鎖緊螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料,表殼采用鋁板拉伸成型經(jīng)切削加工表面黑色電泳處理,表蓋與表盒采用環(huán)型雙層橡膠圈螺紋密封鎖緊結(jié)構(gòu),故儀表整體防水防腐性能良好,徑向型儀表采用彎管型結(jié)構(gòu),外型新穎、輕巧、美觀與眾不同。雙金屬溫度計(jì)是用于測(cè)量中,低溫的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表,可用來(lái)直接測(cè)量液化和氣體的溫度。與玻璃水銀溫
雙金屬溫度計(jì)WSS-413 溫度范圍0~100℃
本廠生產(chǎn)的又金屬溫度計(jì)其保護(hù)管、節(jié)頭、鎖緊螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料,表殼采用鋁板拉伸成型經(jīng)切削加工表面黑色電泳處理,表蓋與表盒采用環(huán)型雙層橡膠圈螺紋密封鎖緊結(jié)構(gòu),故儀表整體防水防腐性能良好,徑向型儀表采用彎管型結(jié)構(gòu),外型新穎、輕巧、美觀與眾不同。
雙金屬溫度計(jì)是用于測(cè)量中,低溫的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表,可用來(lái)直接測(cè)量液化和氣體的溫度。與玻璃水銀溫度計(jì)相比具有無(wú)汞害、易讀數(shù)、牢固耐用等優(yōu)點(diǎn)。
工作原理:
雙金屬溫度計(jì)是利用繞制成螺旋管狀的雙金屬片一端被固定,另一自由端與指針針連接,隨著溫度的變化而轉(zhuǎn)動(dòng),并帶動(dòng)指針旋轉(zhuǎn)指示溫度的單針式指示溫度計(jì)。
雙金屬溫度計(jì)WSS-413 溫度范圍0~100℃
測(cè)溫范圍:-60-50℃
精確度等級(jí):1.5級(jí),基本誤差:限為量程的1.5%
溫度計(jì)指示部分:(按溫度計(jì)標(biāo)度盤(pán)的外徑表示)分φ60、φ100、φ150mm.
尾管長(zhǎng)度:100-2000mm。
尾管直徑:分別為φ6、φ10、(尾管長(zhǎng)度100-1250mm時(shí))φ12(尾管長(zhǎng)度在1250-2000mm時(shí))
安裝部分螺紋:M16X1.5;M27X2;G1/2;G3/4.尾管及固定螺栓節(jié)頭等材質(zhì)均為1Cr18Ni9Ti不銹鋼,耐壓6.4MPa。
防水性能:溫度計(jì)的外殼應(yīng)能承受距離5米處用噴嘴直徑25毫米的水的噴水(噴嘴出口前水壓不小于心不2公斤/厘米2)歷時(shí)5分鐘,不得有水滲入溫度計(jì)外殼內(nèi)部。符合IP65標(biāo)準(zhǔn)。
型號(hào)選型表示:
雙金屬溫度計(jì)WSS-413 溫度范圍0~100℃
列號(hào) | WSS | 雙金屬溫度計(jì) | |||||||||||
表盤(pán)公稱(chēng)直徑 | 3 | Φ60 | |||||||||||
4 | Φ100 | ||||||||||||
5 | Φ150 | ||||||||||||
表盤(pán)形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||||
1 | 徑向(角型) | ||||||||||||
2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||||
8 | 萬(wàn)向(可調(diào)角型) | ||||||||||||
安裝固定形式 | 0 | 無(wú)固定裝置 | |||||||||||
1 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||||||||||
2 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||||||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||||||||
保護(hù)形式 | - | 普通型 | |||||||||||
W | 防護(hù)型 | ||||||||||||
F | 防腐型 |
主要型號(hào)表示:
一、表盤(pán)直徑Φ60mm WSS-301 WSS-302 WSS-303 WSS-304 WSS-311 WSS-312 WSS-313 WSS-314 WSS-381 WSS-382 WSS-383 WSS-384 WSS-351 WSS-352 WSS-353 WSS-354 WSS-361 WSS-362 WSS-363 WSS-364 WSS-371 WSS-372 WSS-373 WSS-374 | 二、表盤(pán)直徑Φ100mm WSS-401 WSS-402 WSS-403 WSS-404 WSS-411 WSS-412 WSS-413 WSS-414 WSS-481 WSS-482 WSS-483 WSS-484 WSS-451 WSS-452 WSS-453 WSS-454 WSS-461 WSS-462 WSS-463 WSS-464 WSS-471 WSS-472 WSS-473 WSS-474 | 三、表盤(pán)直徑Φ150mm |
軸向型雙金屬溫度計(jì)
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格
| 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-330 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 套四氟防腐蝕 | Φ60 | 75 1500 2000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-440 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-506 | Φ150 |
徑向型雙金屬溫度計(jì)
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 套四氟防腐蝕 | Φ60 | 75 1500 2000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-516 | Φ150 |
135°向型雙金屬溫度計(jì)
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 套四氟防腐蝕 | Φ100 | 75 1500 2000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
萬(wàn)向型雙金屬溫度計(jì)
型號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80~+40 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 套四氟防腐蝕 | Φ100 | 75 1500 2000 | 無(wú)固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
備注:
選型須知:請(qǐng)?zhí)峁┬吞?hào)、表盤(pán)直徑、精度等級(jí)、安裝固定形式、測(cè)溫范圍、保護(hù)管材質(zhì)、保護(hù)管直徑、長(zhǎng)度或插入深度。選型舉例:萬(wàn)向型雙金屬溫度計(jì),表盤(pán)直徑Φ100,測(cè)溫范圍0~400℃,1.5級(jí),活動(dòng)外螺紋M27×2,長(zhǎng)度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級(jí)