3051LT單法蘭液位變送器生產(chǎn)是一種直接安裝在管道或容器上的現(xiàn)場變送器。由于隔離膜片直接與液體介質(zhì)相接觸,無須將正壓側(cè)用導壓管引出,因此可以測量高溫、高粘度、易結(jié)晶、易沉淀和強腐蝕等介質(zhì)的液位、壓力和密度,然后將其轉(zhuǎn)換成4~20mA.DC信號輸出。 Lt型液位變送器采用標準的法蘭進行安裝聯(lián)接。
RT-3051LT單法蘭液位變送器生產(chǎn)
用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT-3051LT單法蘭液位變送器生產(chǎn)是一種直接安裝在管道或容器上的現(xiàn)場變送器。由于隔離膜片直接與液體介質(zhì)相接觸,無須將正壓側(cè)用導壓管引出,因此可以測量高溫、高粘度、易結(jié)晶、易沉淀和強腐蝕等介質(zhì)的液位、壓力和密度,然后將其轉(zhuǎn)換成4~20mA.DC信號輸出。 Lt型液位變送器采用標準的法蘭進行安裝聯(lián)接。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用技術(shù)性能和參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號:4~20MA.DC二線制(模擬) 二線制4~20mA直流信號上疊加數(shù)字信號,由用戶選擇線性或開方輸出。(智能) 供電電源:12~45V.DC(詳見負載特性圖) 負載特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量 程 比:10:1或100比1 電源影響:<0.005%輸出量程/V 負載影響:電源穩(wěn)定時,無負載影響。 測量精度:調(diào)校量程的±0.1%,±0.2(標配精度為±0.2%,若選擇其他精度請在訂貨選型時注明。) 阻 尼:通??稍?.1~16秒之間可調(diào),當灌充惰性液或帶遠傳裝置時,時間常數(shù)會增大。 啟動時間:<2秒,不需預熱 工作環(huán)境:環(huán)境溫度 -29~93℃(模擬放大器) -29~75℃(數(shù)字/智能放大器) -29~65℃(帶顯示表頭) 環(huán)境濕度 0~95% 防護特性:防護能力 IP65 防爆類型:隔爆型 Exd II BT4-6 本安型 Exia II CT5 靜壓影響:DP類零位誤差:對于14MPa,±0.1%zui大量程限值或±0.25%zui大量程限值(量程代號為3),在管道壓力下通過調(diào)零給予校正。 HP類零位誤差:±0.5%zui大量程限值,對于32MPa在管道壓力下通過調(diào)零給予校正。 電磁輻射影響:0.05%zui大量程值,接受輻射頻率27~500MHz,試驗場強3V/m。 指示表(%):液晶數(shù)顯 精度±0.2% 振動影響:任何方向200Hz振動時,±0.05%/g。 安裝位置:膜片未垂直安裝,可能產(chǎn)生小于0.24KPa的零點誤差,但可通過調(diào)零來修正。 重 量:3.9Kg(不包括附件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型產(chǎn)品外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭聯(lián)接尺寸表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT-3051LT型單法蘭液位變送器生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT-3051LT型法蘭式液位變送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT-3051LT 4 E 23 B 3 A 1 L 0 S15 M1 0~25KPa 選型舉例 |